焊接(US, B4, B8)
US承插焊止回阀
通用承插焊(US) 止回阀,设计为最低压降 。 它携带坚固的, 可靠的检查-所有®装饰与各种座椅材料和开裂压力的选择 。插座端被加工成ASME/ANSI B16.11尺寸 。 美国阀门也可以用作低压安全阀或真空通过使用所需的弹簧设置的断路器 。注意 :焊接时请采取充分措施, 防止积热和可能损坏阀座 。有关其他安装信息,请参见第55页。
Nom 。 管 道尺寸 | 尺寸代码 | A | B➊ | CΘ | D Θ | 孔径 | ||||||
1/4 | B | 2.16 | 1 | 0.563 | 0.385 | 0.348 | ||||||
3/8 | C | 2.16 | 1-1/8 | 0.695 | 0.385 | 0.348 | ||||||
1/2 | D | 2.71 | 1-5/16 | 0.860 | 0.385 | 0.464 | ||||||
3/4 | F | 2.95 | 1-5/8 | 1.070 | 0.505 | 0.593 | ||||||
1 | H | 3.64 | 2-1/4 | 1.335 | 0.505 | 0.890 | ||||||
1-1/4 | I | 3.91 | 2-3/4 | 1.680 | 0.505 | 1.135 | ||||||
1-1/2 | J | 4.36 | 3-1/4 | 1.920 | 0.505 | 1.385 | ||||||
2 | K | 5.85 | 3-1/2 | 2.411 | 0.625 | 1.555 | ||||||
2-1/2 | L | 5.00 | 3-3/4 | 2.919 | 0.625 | 1.555 | ||||||
3 | M | 5.44 | 4-1/2 | 3.545 | 0.625 | 2.025 | ||||||
4 | N | 6.80 | 5-1/2 | 4.550 | 0.755 | 2.560 | ||||||
阀体材质 | 目 | 可用性 | 非冲击压力温度 。额定值@100°F 如果P-T等级超过100° F,请咨询工厂 | |||||||||
316/316L不锈钢(不锈钢) | 标准的 | 1/4” - 2-1/2” 5000 PSIG (o形环密封阀座用1500PSIG ) | 3 ” 3000 PSIG (o形环密封阀座用1500PSIG ) | 4 ” 1500 PSIG | ||||||||
碳钢(CS) | ||||||||||||
合金20(A2) | 半标准 | |||||||||||
C-276合金(HC) | ||||||||||||
蒙乃尔®400或合金R405(MO) | ||||||||||||
合金B(HB) | 就这些或其他材料联系工厂 | |||||||||||

通用承插焊
对于72°F的水
注 :所有流量曲线和Cv值均假定为阀门完全打开,有1/2 PSI开启压力弹簧 。有关更多信息,请咨询工厂
使我们的风格Cv值和阀门重量 | ||
Cv | 尺寸 | SS & CS |
1.5 | 1/4 | 5.8 oz. |
1.9 | 3/8 | 7.2 oz. |
4.3 | 1/2 | 11.5 oz. |
7.2 | 3/4 | 1.2 lb. |
11.0 | 1 | 3.1 lb. |
28.8 | 1-1/4 | 4.9 lb. |
31.9 | 1-1/2 | 7.4 lb. |
42.0 | 2 | 9.8 lb. |
50.0 | 2-1/2 | 8.8 lb. |
89.0 | 3 | 13 lb. |
140 | 4 | 22.3 lb. |

上面列出的是最常见的材料选择。请与工厂联系其它原料选择。
➊.500 PSI是除不锈钢以外弹簧材料的唯一标准开启压力。0.125 PSI 不建议安装垂直向下流动的弹簧。
Θ非“金属对金属”阀座材料的最大额定压力为1500psi。“金属” 和聚四氟乙烯密封阀座没有弹性。有关允许泄漏率,请参阅第54页。 ➌ EP密封不建议与碳钢阀门配套使用。
